產品規格及主要參數
DN | L | H |
25 | 160 | 255 |
50 | 160 | 255 |
80 | 213 | 260 |
100 | 265 | 290 |
150 | 305 | 330 |
200 | 355 | 350 |
250 | 420 | 400 |
300 | 480 | 510 |
殼體材質 | 碳鋼、鋁合金、不銹鋼、襯里 |
阻火芯件材質 | 不銹鋼防爆阻火波紋板 |
閥盤閥座材質 | 鋁合金、不銹鋼 |
密封件材質 | 聚四氟乙烯 |
環境溫度 (℃) | -30~+60 |
操作壓力 (Pa) |
-295Pa~+98000Pa -300mmH2O~+10000mmH2O |